設備紹介
当社ではCAD/CAM、タレパン、レーザー加工機、ブレーキプレス、スポット溶接機、
NC旋盤など各種工作機械を揃えております。
これらの設備を活用し、お客様の加工ニーズに柔軟に対応いたします。
新設備導入紹介
電動フォークリフト TOYOTA 8FB20 1台を2023年12月に導入致しました。
バッテリー式のため排気ガスがなくCO2排出量削減によりSDGsの取り組みに繋がっております。
加工品質及びコスト低減を目指すために
バリ取り機 MT-102 (株)エステーリンク製1台 CNC旋盤 LB3000 EX Ⅱ オークマ(株)製1台 を導入致しました。
バリ取り機 MT-102 (株)エステーリンク製

CNC旋盤 LB3000 EX Ⅱ オークマ(株)製
このCNC旋盤稼働により、
①品質--切削品質の安定(作業標準化、ミス防止など)
②コスト--生産コストの削減 ワンチャッキングでY軸加工を集約
③納期--納期管理の改善(生産管理の効率化、稼働率向上)
④保安--作業環境の改善を目指してまいります。
設備一覧
設計CAD
レーザー1
レーザー2
タレパン
プレスブレーキ1
プレスブレーキ2
プレス
汎用旋盤
テーブルスポット
YAGレーザー溶接機
組み立て1
組み立て2
組み立て3| 番号 | 名 称 | メーカー | 型 式 | |
|---|---|---|---|---|
| 切断・穴加工機械 | ||||
| 1 | レーザー加工機 | アマダ | FO-M Ⅱ 2412NT | |
| 2 | レーザー加工機 | アマダ | LC-1212αⅣNT | |
| 3 | タレットパンチングプレス | アマダ | EM2510M2 | |
| 4 | 研削機 | アマダ | TOGUⅢ | |
| 5 | シャーリング | 相澤鉄工所 | N3-1506 | |
| 6 | バリ取り機 | エステーリンク | MT-102 | |
| 曲げ加工機械 | ||||
| 7 | プレスブレーキ(35t) | アマダ | RG35S | |
| 8 | プレスブレーキ(50t) | アマダ | FBD5012NT | |
| 9 | プレスブレーキ(60t) | 東洋工機 | 6025AT1 | |
| 10 | プレスブレーキ(130t) | アマダ | HDS1303NT | |
| 11 | ロールベンダ | 住谷製作所 | SRR-125ⅡC OP | |
| 12 | ロールベンダ | 住谷製作所 | SRM-33 | |
| 13 | 紐出し | 長谷川鉄工所 | ― | |
| 14 | リングアングル加工機 | 長谷川鉄工所 | ― | |
| 15 | パイプベンダ | BPR curvatrici | CPS35 | |
| 溶接加工機械 | ||||
| 16 | YAGレーザー溶接機 | エイム | LW-600 | |
| 17 | 溶接ロボット | ダイヘン | NV62-NJFN | |
| 18 | 交流スポット溶接機 | ダイヘン | SLAJM50-610(S-1) | |
| 19 | CO2/MAG自動溶接機 | ダイヘン | WB-M350L | |
| 20 | CO2/MAG自動溶接機 | ダイヘン | WB-M350L | |
| 21 | インバーター制御交直両用TIGアルゴン溶接機 | パナソニック | YC-200WX3 | |
| 22 | CO2/MAG自動溶接機 | ダイヘン | WB-M350L | |
| 23 | マイクロミグ半自動溶接機 | ナショナル | YM-160SM | |
| 24 | CO2/MAG/MIG自動溶接機 | ダイヘン | WB-P350 | |
| 25 | CO2-MAG半自動溶接機(直流電源) | ダイヘン | DM-350(S-2) | |
| 26 | TIGアルゴン溶接機(直流電源) | ダイヘン | VRTPM-202(S-2) | |
| 27 | テーブルスポット溶接機 MYSPOT | 向洋技研 | NK-21HEV810-M-WKG-EZ | |
| 28 | 交流スポット溶接機(50k) | ダイヘン | SLAJM50-601 | |
| 29 | 交流スポット溶接機(50k) | ダイヘン | SLAJ50-601 | |
| 30 | エアー式スポット(50k) | ナストーア | PS-50B5 | |
| 31 | エアー式スポット(100k) | ナショナル | YK-1005CE8 | |
| 32 | 足踏式スポット | パナソニック | YR-080SRF-9K1 | |
| 33 | 足踏式スポット | パナソニック | YR-080SRF-9KI | |
| プレス加工機械 | ||||
| 34 | プレス(35t) | アマダワシノ | PUX35-KRE | |
| 35 | プレス(55t) | ワシノ機械 | PUX55L | |
| 36 | プレス(80t) | アマダ | TP-80C-X2 | |
| 37 | プレス(150t) | アマダ | TP-150EX | |
| 切削加工機械 | ||||
| 38 | CNC旋盤 | オークマ | LB3000 EX Ⅱ | |
| 39 | 汎用旋盤 | 高松機械工業 | SJ-460×1000G | |
| 40 | 汎用旋盤 | 豊和産業 | STRDNG650 | |
| 41 | フライス | 武田機械 | TK-VS2N-LH | |
| 42 | ブローチ | 宝機械工業 | TK-250NS-AT | |
| 43 | ラジアルボールバン | KIWA | KUD-550-F | |
| 44 | ボールバン | 御国電機工業 | MBD-M19D | |
| 45 | ボールバン | KIRAIRON WORKS | KRT-340 | |
| 46 | タッピングボールバン | 日立工機 | BT13RL | |


















